
Voice Profile Analysis for Determined Statement
The text embodies resilience and hard work, themes applicable to individuals across genders but often resonating more with the lived experiences of those facing systemic challenges. A slightly stronger argument could be made for a female voice based on the potential for conveying lived experience.
Ideal Styles
Pitch: 110Hz
WPM: 150
Vocal Fry: 10%
Intensity: 75%
Energy:
7/10
Ideal Styles
Pitch: 190Hz
WPM: 155
Vocal Fry: 10%
Intensity: 75%
Energy:
7/10
| Rank | Rated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184Hz | 180 | 61% | 6/10 | 32% | ||||
Play Ronda Sample | |||||||||
| 2 | 193Hz | 143 | 51% | 6/10 | 29% | ||||
Play Naomi - Inspirational Sample | |||||||||
| 3 | 196Hz | 164 | 52% | 5/10 | 29% | ||||
Play Charlotte - Narration Sample | |||||||||
| 4 | 180Hz | 164 | 40% | 5/10 | 17% | ||||
Play Julie Hoverson Sample | |||||||||
| 5 | 185Hz | 188 | 59% | 8/10 | 29% | ||||
Play Cheryl Sample | |||||||||
| 6 | 176Hz | 181 | 60% | 3/10 | 31% | ||||
Play Madison Sample | |||||||||
| 7 | 199Hz | 182 | 63% | 6/10 | 30% | ||||
Play Bernadette Sample | |||||||||
| 8 | 194Hz | 170 | 50% | 5/10 | 31% | ||||
Play Janus (Aura 2) Sample | |||||||||
| 9 | 182Hz | 180 | 57% | 6/10 | 32% | ||||
Play Fannie Sample | |||||||||
| 10 | 186Hz | 181 | 51% | 6/10 | 31% | ||||
Play Lorene Sample | |||||||||
| 11 | 193Hz | 185 | 47% | 6/10 | 23% | ||||
Play Lucinda Sample | |||||||||
| 12 | 187Hz | 182 | 53% | 6/10 | 26% | ||||
Play Patricia Sample | |||||||||
| 13 | 182Hz | 187 | 57% | 6/10 | 31% | ||||
Play Brenda Sample | |||||||||
| 14 | 189Hz | 147 | 52% | 5/10 | 26% | ||||
Play Molly Sample | |||||||||
| 15 | 190Hz | 184 | 55% | 7/10 | 27% | ||||
Play Rosemarie Sample | |||||||||
| 16 | 190Hz | 188 | 54% | 6/10 | 27% | ||||
Play Geraldine Sample | |||||||||
| 17 | 195Hz | 182 | 61% | 6/10 | 29% | ||||
Play Cara Sample | |||||||||
| 18 | 177Hz | 156 | 53% | 7/10 | 25% | ||||
Play Kaya Sample | |||||||||
| 19 | 190Hz | 194 | 59% | 7/10 | 30% | ||||
Play Lindy Sample | |||||||||
| 20 | 190Hz | 181 | 63% | 6/10 | 32% | ||||
Play Carol Sample | |||||||||
| 21 | 175Hz | 169 | 56% | 6/10 | 30% | ||||
Play Frances Sample | |||||||||
| 22 | 189Hz | 194 | 40% | 6/10 | 31% | ||||
Play Madge Sample | |||||||||
| 23 | 155Hz | 191 | 56% | 6/10 | 36% | ||||
Play Brittany Sample | |||||||||
| 24 | 139Hz | 199 | 46% | 6/10 | 27% | ||||
Play Vivian Sample | |||||||||
| 25 | 185Hz | 198 | 54% | 6/10 | 29% | ||||
Play Jackie Sample | |||||||||
| 26 | 185Hz | 198 | 48% | 8/10 | 30% | ||||
Play Athena (Aura 2) Sample | |||||||||
| 27 | 180Hz | 178 | 44% | 5/10 | 28% | ||||
Play Allison Sample | |||||||||
| 28 | 165Hz | 189 | 59% | 5/10 | 31% | ||||
Play Liza Sample | |||||||||
| 29 | 188Hz | 185 | 61% | 5/10 | 30% | ||||
Play Marjorie Sample | |||||||||
| 30 | 191Hz | 183 | 47% | 6/10 | 27% | ||||
Play Athena (Aura 1) Sample | |||||||||
| 31 | 184Hz | 163 | 57% | 4/10 | 28% | ||||
Play Freya Sample | |||||||||
| 32 | 189Hz | 147 | 51% | 3/10 | 30% | ||||
Play Naomi - Conversational Sample | |||||||||
| 33 | 218Hz | 146 | 54% | 5/10 | 32% | ||||
Play Alia - Documentary Sample | |||||||||
| 34 | 180Hz | 189 | 60% | 6/10 | 34% | ||||
Play Jeannine Sample | |||||||||
| 35 | 172Hz | 187 | 61% | 6/10 | 30% | ||||
Play Christa Sample | |||||||||
| 36 | 149Hz | 206 | 53% | 6/10 | 33% | ||||
Play Danielle Sample | |||||||||
| 37 | 185Hz | 185 | 55% | 6/10 | 30% | ||||
Play Vivienne Multilingual Sample | |||||||||
| 38 | 140Hz | 198 | 41% | 6/10 | 25% | ||||
Play Karen Sample | |||||||||
| 39 | 142Hz | 192 | 58% | 3/10 | 33% | ||||
Play Leta Sample | |||||||||
| 40 | 118Hz | 185 | 57% | 6/10 | 33% | ||||
Play Valerie Sample | |||||||||
| 41 | 174Hz | 176 | 43% | 6/10 | 20% | ||||
Play Barbara Sample | |||||||||
| 42 | 210Hz | 164 | 40% | 5/10 | 18% | ||||
Play Beatrice Pendergast Sample | |||||||||
| 43 | 157Hz | 187 | 57% | 6/10 | 29% | ||||
Play Ruth Sample | |||||||||
| 44 | 171Hz | 182 | 59% | 6/10 | 30% | ||||
Play Deana Sample | |||||||||
| 45 | 174Hz | 183 | 62% | 6/10 | 32% | ||||
Play Laurel Sample | |||||||||
| 46 | 156Hz | 176 | 57% | 5/10 | 28% | ||||
Play Christi Sample | |||||||||
| 47 | 207Hz | 178 | 57% | 6/10 | 30% | ||||
Play Bobbie Sample | |||||||||
| 48 | 203Hz | 162 | 53% | 5/10 | 32% | ||||
Play Amber - Documentary Sample | |||||||||
| 49 | 168Hz | 195 | 63% | 6/10 | 31% | ||||
Play Leona Sample | |||||||||
| 50 | 149Hz | 157 | 45% | 3/10 | 30% | ||||
Play Kendra Sample | |||||||||
| 51 | 183Hz | 190 | 62% | 5/10 | 33% | ||||
Play Phillis Sample | |||||||||
| 52 | 184Hz | 178 | 42% | 6/10 | 32% | ||||
Play Niamh Sample | |||||||||
| 53 | 201Hz | 177 | 39% | 6/10 | 22% | ||||
Play Coral Sample | |||||||||
| 54 | 146Hz | 191 | 59% | 6/10 | 34% | ||||
Play Katharine Sample | |||||||||
| 55 | 205Hz | 190 | 54% | 7/10 | 25% | ||||
Play Rita Sample | |||||||||
| 56 | 174Hz | 191 | 53% | 6/10 | 25% | ||||
Play jeannette Sample | |||||||||
| 57 | 172Hz | 192 | 55% | 6/10 | 29% | ||||
Play Inez Sample | |||||||||
| 58 | 144Hz | 198 | 57% | 6/10 | 32% | ||||
Play Marcy Sample | |||||||||
| 59 | 168Hz | 196 | 53% | 6/10 | 27% | ||||
Play Claire Sample | |||||||||
| 60 | 176Hz | 196 | 46% | 6/10 | 20% | ||||
Play Hera (Aura 1) Sample | |||||||||
| 61 | 171Hz | 183 | 60% | 5/10 | 33% | ||||
Play Christine Sample | |||||||||
| 62 | 174Hz | 181 | 50% | 6/10 | 32% | ||||
Play Patrice Sample | |||||||||
| 63 | 166Hz | 190 | 54% | 6/10 | 28% | ||||
Play Doreen Sample | |||||||||
| 64 | 168Hz | 190 | 53% | 5/10 | 28% | ||||
Play Victoria Sample | |||||||||
| 65 | 142Hz | 182 | 58% | 5/10 | 31% | ||||
Play Melissa Sample | |||||||||
| 66 | 172Hz | 182 | 55% | 5/10 | 31% | ||||
Play Dee Sample | |||||||||
| 67 | 196Hz | 141 | N/A | 3/10 | 31% | ||||
Play Greta - Conversational Sample | |||||||||
| 68 | 165Hz | 179 | 59% | 5/10 | 32% | ||||
Play Deloris Sample | |||||||||
| 69 | 216Hz | 165 | 56% | 6/10 | 31% | ||||
Play Isha - Conversational Sample | |||||||||
| 70 | 140Hz | 188 | 52% | 5/10 | 30% | ||||
Play Gracie Sample | |||||||||
| 71 | 204Hz | 177 | 48% | 5/10 | 28% | ||||
Play Pandora (Aura 2) Sample | |||||||||
| 72 | 175Hz | 187 | 41% | 5/10 | 26% | ||||
Play Cora (Aura 2) Sample | |||||||||
| 73 | 168Hz | 187 | 58% | 5/10 | 34% | ||||
Play Nell Sample | |||||||||
| 74 | 177Hz | 194 | 64% | 6/10 | 32% | ||||
Play Beverly Sample | |||||||||
| 75 | 196Hz | 139 | 45% | 4/10 | 21% | ||||
Play Maureen Sample | |||||||||
| 76 | 191Hz | 137 | 66% | 3/10 | 28% | ||||
Play Joyce - Narration Sample | |||||||||
| 77 | 148Hz | 176 | 62% | 5/10 | 30% | ||||
Play Deborah Sample | |||||||||
| 78 | 207Hz | 188 | 41% | 8/10 | 24% | ||||
Play Danielle Sample | |||||||||
| 79 | 162Hz | 172 | 47% | 5/10 | 28% | ||||
Play Kelly Sample | |||||||||
| 80 | 146Hz | 206 | 50% | 6/10 | 33% | ||||
Play Lucille Sample | |||||||||
| 81 | 148Hz | 193 | 55% | 6/10 | 25% | ||||
Play Audrey Sample | |||||||||
| 82 | 162Hz | 194 | 56% | 3/10 | 30% | ||||
Play Bertha Sample | |||||||||
| 83 | 209Hz | 175 | 50% | 6/10 | 21% | ||||
Play Samantha - Angry Sample | |||||||||
| 84 | 155Hz | 183 | 53% | 6/10 | 26% | ||||
Play Nellie Sample | |||||||||
| 85 | 161Hz | 188 | 55% | 6/10 | 31% | ||||
Play Veronica Sample | |||||||||
| 86 | 127Hz | 181 | 54% | 3/10 | 33% | ||||
Play Marcia Sample | |||||||||
| 87 | 152Hz | 177 | 54% | 4/10 | 33% | ||||
Play Wilma Sample | |||||||||
| 88 | 165Hz | 189 | 57% | 6/10 | 32% | ||||
Play Kathleen Sample | |||||||||
| 89 | 130Hz | 188 | 54% | 5/10 | 26% | ||||
Play Pamela Sample | |||||||||
| 90 | 165Hz | 189 | 58% | 6/10 | 30% | ||||
Play Carolyn Sample | |||||||||
| 91 | 151Hz | 190 | 44% | 6/10 | 32% | ||||
Play Theresa Sample | |||||||||
| 92 | 158Hz | 181 | 58% | 6/10 | 31% | ||||
Play Janine Sample | |||||||||
| 93 | 163Hz | 186 | 53% | 6/10 | 28% | ||||
Play Concetta Sample | |||||||||
| 94 | 218Hz | 161 | 52% | 5/10 | 31% | ||||
Play Amber - Conversational Sample | |||||||||
| 95 | 174Hz | 166 | 51% | 3/10 | 24% | ||||
Play Samantha - Luxury Sample | |||||||||
| 96 | 210Hz | 172 | 52% | 7/10 | 25% | ||||
Play Natalie - Angry Sample | |||||||||
| 97 | 166Hz | 154 | 26% | 3/10 | 21% | ||||
Play Katya Sample | |||||||||
| 98 | 192Hz | 169 | 44% | 5/10 | 32% | ||||
Play Amy Sample | |||||||||
| 99 | 240Hz | 171 | 26% | 6/10 | 20% | ||||
Play Minerva (Aura 2) Sample | |||||||||
| 100 | 179Hz | 201 | 53% | 6/10 | 32% | ||||
Play Julia - Narration Sample | |||||||||
Try our advanced tools to discover exactly what you're looking for
Use sliders and filters to narrow down 1300+ voices by accent, age, tone, and more
Try Voice FiltersDescribe your ideal voice in plain text and we'll create a custom character for you
Design My VoiceBoth tools are completely free to use