
Urgent spaceship warning
The text presents a time-sensitive, critical warning within a spaceship context. The role of 'Commander' suggests a military or hierarchical structure.
Ideal Styles
Pitch: 100Hz
WPM: 150
Vocal Fry: 10%
Intensity: 80%
Energy:
8/10
Ideal Styles
Pitch: 180Hz
WPM: 150
Vocal Fry: 10%
Intensity: 80%
Energy:
8/10
| Rank | Rated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123Hz | 121 | 43% | 2/10 | 34% | ||||
Play Tarkos Sample | |||||||||
| 2 | 109Hz | 155 | 56% | 3/10 | 34% | ||||
Play Carter - Documentary Sample | |||||||||
| 3 | 204Hz | 157 | 51% | 8/10 | 25% | ||||
Play Ken - Angry Sample | |||||||||
| 4 | 87Hz | 108 | 49% | 2/10 | 35% | ||||
Play Scary man Sample | |||||||||
| 5 | 103Hz | 202 | 52% | 6/10 | 32% | ||||
Play Wilbert Sample | |||||||||
| 6 | 145Hz | 141 | 41% | 2/10 | 16% | ||||
Play Gabriel - Evil Sample | |||||||||
| 7 | 110Hz | 140 | 54% | 2/10 | 44% | ||||
Play Wayne - Sad Sample | |||||||||
| 8 | 105Hz | 152 | 44% | 3/10 | 45% | ||||
Play Josh Sample | |||||||||
| 9 | 119Hz | 162 | 52% | 6/10 | 29% | ||||
Play Broadcast Joe Sample | |||||||||
| 10 | 102Hz | 184 | 63% | 6/10 | 34% | ||||
Play Declan Sample | |||||||||
| 11 | 95Hz | 214 | 58% | 6/10 | 29% | ||||
Play Irving Sample | |||||||||
| 12 | 99Hz | 185 | 55% | 4/10 | 33% | ||||
Play Cesar Sample | |||||||||
| 13 | 269Hz | 141 | 45% | 9/10 | 9% | ||||
Play Ken - Furious Sample | |||||||||
| 14 | 103Hz | 191 | 36% | 6/10 | 27% | ||||
Play Carl Bishop Sample | |||||||||
| 15 | 95Hz | 217 | 60% | 6/10 | 34% | ||||
Play Jake Sample | |||||||||
| 16 | 144Hz | 190 | 52% | 8/10 | 32% | ||||
Play Wayne - Angry Sample | |||||||||
| 17 | 104Hz | 184 | 58% | 4/10 | 33% | ||||
Play Kurt Sample | |||||||||
| 18 | 102Hz | 195 | 53% | 6/10 | 32% | ||||
Play Bobby Sample | |||||||||
| 19 | 98Hz | 197 | 60% | 3/10 | 33% | ||||
Play Donald Sample | |||||||||
| 20 | 122Hz | 190 | 53% | 6/10 | 27% | ||||
Play Broadcaster Jamie Sample | |||||||||
| 21 | 105Hz | 181 | 57% | 3/10 | 33% | ||||
Play Bob Sample | |||||||||
| 22 | 101Hz | 169 | 47% | 3/10 | 36% | ||||
Play Adam Lofbomm Sample | |||||||||
| 23 | 136Hz | 152 | 50% | 3/10 | 30% | ||||
Play Gabriel - Documentary Sample | |||||||||
| 24 | 101Hz | 188 | 54% | 6/10 | 36% | ||||
Play Bryan Sample | |||||||||
| 25 | 99Hz | 195 | 57% | 3/10 | 32% | ||||
Play Jerry Sample | |||||||||
| 26 | 96Hz | 186 | 55% | 3/10 | 29% | ||||
Play Sherman Sample | |||||||||
| 27 | 98Hz | 174 | 43% | 3/10 | 37% | ||||
Play Onyx Sample | |||||||||
| 28 | 112Hz | 165 | 49% | 5/10 | 35% | ||||
Play Draco (Aura 2) Sample | |||||||||
| 29 | 100Hz | 192 | 60% | 6/10 | 33% | ||||
Play Anthony Sample | |||||||||
| 30 | 139Hz | 168 | 54% | 5/10 | 30% | ||||
Play Richard Garifo Sample | |||||||||
| 31 | 94Hz | 194 | 42% | 3/10 | 39% | ||||
Play Todd Sample | |||||||||
| 32 | 153Hz | 172 | 53% | 8/10 | 17% | ||||
Play Miles - Pirate Sample | |||||||||
| 33 | 118Hz | 198 | 60% | 5/10 | 31% | ||||
Play Charles (Legacy) Sample | |||||||||
| 34 | 90Hz | 206 | 67% | 3/10 | 43% | ||||
Play Oliver Sample | |||||||||
| 35 | 92Hz | 189 | 66% | 3/10 | 37% | ||||
Play Arun Sample | |||||||||
| 36 | 111Hz | 195 | 63% | 6/10 | 33% | ||||
Play Hubert Sample | |||||||||
| 37 | 101Hz | 169 | 66% | 4/10 | 36% | ||||
Play Elijah Sample | |||||||||
| 38 | 116Hz | 133 | 59% | 2/10 | 55% | ||||
Play Carter - Calm Sample | |||||||||
| 39 | 104Hz | 202 | 44% | 6/10 | 27% | ||||
Play Gregory Sample | |||||||||
| 40 | 121Hz | 153 | 29% | 3/10 | 32% | ||||
Play Karl Nordman Sample | |||||||||
| 41 | 133Hz | 134 | 51% | 2/10 | 54% | ||||
Play Ken - Sad Sample | |||||||||
| 42 | 105Hz | 182 | 54% | 6/10 | 32% | ||||
Play Issac Sample | |||||||||
| 43 | 133Hz | 158 | 49% | 5/10 | 27% | ||||
Play John Sample | |||||||||
| 44 | 95Hz | 197 | 64% | 3/10 | 35% | ||||
Play Phil Sample | |||||||||
| 45 | 96Hz | 194 | 57% | 6/10 | 32% | ||||
Play Don Sample | |||||||||
| 46 | 127Hz | 191 | 49% | 7/10 | 34% | ||||
Play Timothy Sample | |||||||||
| 47 | 116Hz | 194 | 55% | 6/10 | 33% | ||||
Play Jimmie Sample | |||||||||
| 48 | 87Hz | 213 | 55% | 3/10 | 28% | ||||
Play Bruce Sample | |||||||||
| 49 | 108Hz | 178 | 53% | 5/10 | 39% | ||||
Play Garry Sample | |||||||||
| 50 | 109Hz | 198 | 50% | 6/10 | 29% | ||||
Play Allen Sample | |||||||||
| 51 | 96Hz | 200 | 61% | 5/10 | 43% | ||||
Play Keenan Sample | |||||||||
| 52 | 110Hz | 185 | 57% | 6/10 | 32% | ||||
Play Van Sample | |||||||||
| 53 | 137Hz | 160 | 49% | 3/10 | 25% | ||||
Play Terrell - Inspirational Sample | |||||||||
| 54 | 96Hz | 175 | 61% | 3/10 | 35% | ||||
Play Doug Sample | |||||||||
| 55 | 107Hz | 176 | 56% | 5/10 | 32% | ||||
Play Darie Sample | |||||||||
| 56 | 121Hz | 180 | 48% | 6/10 | 39% | ||||
Play Jupiter (Aura 2) Sample | |||||||||
| 57 | 106Hz | 174 | 49% | 5/10 | 24% | ||||
Play Blake Sample | |||||||||
| 58 | 109Hz | 227 | 59% | 6/10 | 33% | ||||
Play George Sample | |||||||||
| 59 | 145Hz | 137 | 53% | 2/10 | 27% | ||||
Play Edmund - Sad Sample | |||||||||
| 60 | 127Hz | 137 | 52% | 2/10 | 24% | ||||
Play Charles - Sad Sample | |||||||||
| 61 | 141Hz | 167 | 54% | 3/10 | 40% | ||||
Play Evander - Narration Sample | |||||||||
| 62 | 139Hz | 190 | 50% | 6/10 | 18% | ||||
Play Cooper - Newscast Sample | |||||||||
| 63 | 132Hz | 196 | 52% | 6/10 | 32% | ||||
Play Dylan - Newscast Sample | |||||||||
| 64 | 110Hz | 194 | 51% | 6/10 | 33% | ||||
Play Terrence Sample | |||||||||
| 65 | 109Hz | 193 | 53% | 6/10 | 33% | ||||
Play Dwayne Sample | |||||||||
| 66 | 95Hz | 190 | 63% | 6/10 | 38% | ||||
Play Benjamin Sample | |||||||||
| 67 | 101Hz | 199 | 63% | 6/10 | 34% | ||||
Play Jesse Sample | |||||||||
| 68 | 95Hz | 197 | 59% | 6/10 | 28% | ||||
Play Jordan Sample | |||||||||
| 69 | 102Hz | 189 | 55% | 5/10 | 37% | ||||
Play Rex Sample | |||||||||
| 70 | 109Hz | 192 | 44% | 6/10 | 31% | ||||
Play Orpheus (Aura 1) Sample | |||||||||
| 71 | 111Hz | 211 | 51% | 6/10 | 34% | ||||
Play Frank Sample | |||||||||
| 72 | 90Hz | 213 | 56% | 2/10 | 37% | ||||
Play Rolando Sample | |||||||||
| 73 | 125Hz | 174 | 47% | 5/10 | 33% | ||||
Play Gene Sample | |||||||||
| 74 | 103Hz | 183 | 58% | 6/10 | 34% | ||||
Play Tommy Sample | |||||||||
| 75 | 108Hz | 196 | 52% | 6/10 | 34% | ||||
Play Richard Sample | |||||||||
| 76 | 102Hz | 199 | 56% | 5/10 | 31% | ||||
Play Zachary Sample | |||||||||
| 77 | 105Hz | 190 | 60% | 5/10 | 33% | ||||
Play Ernesto Sample | |||||||||
| 78 | 139Hz | 166 | 56% | 3/10 | 54% | ||||
Play Carter - Narration Sample | |||||||||
| 79 | 113Hz | 167 | 56% | 3/10 | 30% | ||||
Play Christopher Sample | |||||||||
| 80 | 96Hz | 137 | 32% | 2/10 | 22% | ||||
Play Justin (Meditative) Sample | |||||||||
| 81 | 220Hz | 167 | 37% | 2/10 | 52% | ||||
Play Ken Sample | |||||||||
| 82 | 108Hz | 162 | 32% | 5/10 | 36% | ||||
Play Gene Amore Sample | |||||||||
| 83 | 110Hz | 164 | 57% | 5/10 | 39% | ||||
Play Carter - Conversational Sample | |||||||||
| 84 | 133Hz | 162 | 53% | 6/10 | 32% | ||||
Play Charles - Inspirational Sample | |||||||||
| 85 | 174Hz | 167 | 52% | 6/10 | 35% | ||||
Play Ken - Newscast Sample | |||||||||
| 86 | 141Hz | 153 | 57% | 5/10 | 34% | ||||
Play Mason - Documentary Sample | |||||||||
| 87 | 127Hz | 227 | 56% | 6/10 | 27% | ||||
Play Seth (Legacy) Sample | |||||||||
| 88 | 110Hz | 203 | 52% | 6/10 | 31% | ||||
Play Orlando Sample | |||||||||
| 89 | 142Hz | 190 | 51% | 6/10 | 33% | ||||
Play Wayne - NewsCast Sample | |||||||||
| 90 | 176Hz | 105 | 52% | 3/10 | 42% | ||||
Play Ken - Wizard Sample | |||||||||
| 91 | 121Hz | 175 | 56% | 6/10 | 47% | ||||
Play Wayne - Inspirational Sample | |||||||||
| 92 | 117Hz | 178 | 60% | 5/10 | 37% | ||||
Play Marty Sample | |||||||||
| 93 | 108Hz | 204 | 62% | 6/10 | 35% | ||||
Play Leland Sample | |||||||||
| 94 | 115Hz | 196 | 52% | 6/10 | 28% | ||||
Play Edmund Sample | |||||||||
| 95 | 116Hz | 200 | 53% | 6/10 | 23% | ||||
Play Jim Sample | |||||||||
| 96 | 114Hz | 194 | 52% | 6/10 | 28% | ||||
Play Howard Sample | |||||||||
| 97 | 119Hz | 199 | 54% | 6/10 | 30% | ||||
Play Harold Sample | |||||||||
| 98 | 105Hz | 192 | 54% | 3/10 | 27% | ||||
Play Gary Sample | |||||||||
| 99 | 115Hz | 200 | 59% | 6/10 | 33% | ||||
Play Nathan Sample | |||||||||
| 100 | 124Hz | 193 | 57% | 6/10 | 31% | ||||
Play Dennis Sample | |||||||||
Try our advanced tools to discover exactly what you're looking for
Use sliders and filters to narrow down 1300+ voices by accent, age, tone, and more
Try Voice FiltersDescribe your ideal voice in plain text and we'll create a custom character for you
Design My VoiceBoth tools are completely free to use