Rethinking Failure
The text presents a motivational and insightful concept, adaptable to both genders depending on target audience.
Primary Recommendation: Both Voice
Rank | Rated | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133Hz | 162 | 53% | 6/10 | 32% | ||||
2 | 148Hz | 154 | 55% | 7/10 | 35% | ||||
3 | 119Hz | 161 | 48% | 5/10 | 36% | ||||
4 | 172Hz | 154 | 49% | 3/10 | 18% | ||||
5 | 124Hz | 174 | 46% | 6/10 | 21% | ||||
6 | 179Hz | 152 | 56% | 6/10 | 37% | ||||
7 | 114Hz | 172 | 52% | 6/10 | 28% | ||||
8 | 119Hz | 162 | 52% | 6/10 | 29% | ||||
9 | 102Hz | 184 | 63% | 6/10 | 34% | ||||
10 | 130Hz | 178 | 52% | 6/10 | 32% | ||||
11 | 175Hz | 169 | 56% | 6/10 | 30% | ||||
12 | 177Hz | 156 | 53% | 7/10 | 25% | ||||
13 | 109Hz | 155 | 56% | 3/10 | 34% | ||||
14 | 101Hz | 169 | 66% | 4/10 | 36% | ||||
15 | 202Hz | 147 | 51% | 6/10 | 27% | ||||
16 | 141Hz | 164 | 56% | 6/10 | 35% | ||||
17 | 147Hz | 157 | 47% | 5/10 | 23% | ||||
18 | 121Hz | 175 | 56% | 6/10 | 47% | ||||
19 | 184Hz | 163 | 57% | 4/10 | 28% | ||||
20 | 153Hz | 191 | 63% | 5/10 | 32% | ||||
21 | 139Hz | 154 | 44% | 5/10 | 24% | ||||
22 | 129Hz | 161 | 54% | 3/10 | 35% | ||||
23 | 161Hz | 171 | 54% | 5/10 | 30% | ||||
24 | 127Hz | 160 | 54% | 5/10 | 41% | ||||
25 | 167Hz | 162 | 50% | 6/10 | 32% | ||||
26 | 110Hz | 164 | 57% | 5/10 | 39% | ||||
27 | 148Hz | 155 | 44% | 6/10 | 17% | ||||
28 | 166Hz | 154 | 26% | 3/10 | 21% | ||||
29 | 216Hz | 165 | 56% | 6/10 | 31% | ||||
30 | 151Hz | 187 | 58% | 5/10 | 33% | ||||
31 | 168Hz | 187 | 58% | 5/10 | 34% | ||||
32 | 156Hz | 176 | 57% | 5/10 | 28% | ||||
33 | 156Hz | 186 | 57% | 5/10 | 30% | ||||
34 | 165Hz | 179 | 59% | 5/10 | 32% | ||||
35 | 118Hz | 181 | 60% | 6/10 | 31% | ||||
36 | 183Hz | 160 | 51% | 5/10 | 34% | ||||
37 | 107Hz | 191 | 58% | 5/10 | 36% | ||||
38 | 180Hz | 164 | 40% | 5/10 | 17% | ||||
39 | 158Hz | 184 | 62% | 5/10 | 33% | ||||
40 | 166Hz | 115 | 53% | 2/10 | 35% | ||||
41 | 203Hz | 162 | 53% | 5/10 | 32% | ||||
42 | 218Hz | 161 | 52% | 5/10 | 31% | ||||
43 | 143Hz | 173 | 64% | 5/10 | 27% | ||||
44 | 113Hz | 184 | 59% | 5/10 | 31% | ||||
45 | 113Hz | 170 | 51% | 5/10 | 30% | ||||
46 | 117Hz | 180 | 41% | 6/10 | 41% | ||||
47 | 149Hz | 112 | 57% | 6/10 | 38% | ||||
48 | 159Hz | 193 | 55% | 7/10 | 27% | ||||
49 | 128Hz | 197 | 62% | 6/10 | 30% | ||||
50 | 141Hz | 153 | 57% | 5/10 | 34% | ||||
51 | 196Hz | 164 | 52% | 5/10 | 29% | ||||
52 | 153Hz | 182 | 51% | 5/10 | 31% | ||||
53 | 127Hz | 167 | 53% | 5/10 | 28% | ||||
54 | 111Hz | 195 | 63% | 6/10 | 33% | ||||
55 | 150Hz | 191 | 56% | 6/10 | 28% | ||||
56 | 105Hz | 182 | 54% | 6/10 | 32% | ||||
57 | 103Hz | 183 | 58% | 6/10 | 34% | ||||
58 | 156Hz | 194 | 56% | 6/10 | 33% | ||||
59 | 112Hz | 165 | 49% | 5/10 | 35% | ||||
60 | 101Hz | 199 | 63% | 6/10 | 34% | ||||
61 | 193Hz | 143 | 51% | 6/10 | 29% | ||||
62 | 130Hz | 169 | 53% | 5/10 | 34% | ||||
63 | 130Hz | 87 | 57% | 6/10 | 36% | ||||
64 | 136Hz | 166 | 55% | 6/10 | 34% | ||||
65 | 159Hz | 141 | 52% | 3/10 | 29% | ||||
66 | 108Hz | 178 | 53% | 5/10 | 39% | ||||
67 | 118Hz | 198 | 60% | 5/10 | 31% | ||||
68 | 167Hz | 167 | 43% | 5/10 | 35% | ||||
69 | 96Hz | 194 | 57% | 6/10 | 32% | ||||
70 | 179Hz | 164 | 54% | 8/10 | 37% | ||||
71 | 99Hz | 185 | 55% | 4/10 | 33% | ||||
72 | 95Hz | 190 | 63% | 6/10 | 38% | ||||
73 | 148Hz | 179 | 60% | 6/10 | 30% | ||||
74 | 132Hz | 185 | 60% | 6/10 | 30% | ||||
75 | 159Hz | 160 | 51% | 5/10 | 15% | ||||
76 | 108Hz | 162 | 32% | 5/10 | 36% | ||||
77 | 139Hz | 171 | 49% | 6/10 | 27% | ||||
78 | 152Hz | 161 | 51% | 6/10 | 31% | ||||
79 | 115Hz | 200 | 59% | 6/10 | 33% | ||||
80 | 153Hz | 192 | 54% | 5/10 | 34% | ||||
81 | 116Hz | 200 | 53% | 6/10 | 23% | ||||
82 | 118Hz | 188 | 51% | 6/10 | 31% | ||||
83 | 115Hz | 197 | 56% | 6/10 | 33% | ||||
84 | 114Hz | 194 | 52% | 6/10 | 28% | ||||
85 | 152Hz | 192 | 58% | 6/10 | 32% | ||||
86 | 155Hz | 195 | 52% | 6/10 | 30% | ||||
87 | 117Hz | 196 | 58% | 6/10 | 33% | ||||
88 | 119Hz | 193 | 51% | 6/10 | 31% | ||||
89 | 162Hz | 172 | 47% | 5/10 | 28% | ||||
90 | 114Hz | 190 | 57% | 6/10 | 32% | ||||
91 | 157Hz | 180 | 57% | 4/10 | 32% | ||||
92 | 115Hz | 196 | 52% | 6/10 | 28% | ||||
93 | 108Hz | 204 | 62% | 6/10 | 35% | ||||
94 | 110Hz | 185 | 57% | 6/10 | 32% | ||||
95 | 116Hz | 199 | 53% | 6/10 | 30% | ||||
96 | 119Hz | 199 | 54% | 6/10 | 30% | ||||
97 | 100Hz | 192 | 60% | 6/10 | 33% | ||||
98 | 110Hz | 194 | 51% | 6/10 | 33% | ||||
99 | 158Hz | 194 | 54% | 6/10 | 26% | ||||
100 | 102Hz | 195 | 53% | 6/10 | 32% |
Create a free account to unlock all.