
Video Game Thug
The user requested a voice for a 'back alley thug' for a video game. This archetype requires a voice that conveys intimidation, grit, and a street-smart persona. The ideal profile will have a low pitch and a rough texture to sound physically imposing and dangerous. The delivery should feel naturalistic for a video game character, blending casual menace with a hint of aggression.
Ideal Styles
Pitch: NaNHz
WPM:
Vocal Fry: NaN%
Intensity: %
Energy:
/10
Ideal Styles
Pitch: NaNHz
WPM:
Vocal Fry: NaN%
Intensity: %
Energy:
/10
| Rank | Rated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99Hz | 209 | 54% | 8/10 | 35% | ||||
Play Williams Jordan Sample | |||||||||
| 2 | 111Hz | 177 | 61% | 5/10 | 22% | ||||
Play Miller Logan Sample | |||||||||
| 3 | 118Hz | 217 | 42% | 6/10 | 45% | ||||
Play Orion (Aura 1) Sample | |||||||||
| 4 | 132Hz | 188 | 52% | 6/10 | 28% | ||||
Play Charles - Angry Sample | |||||||||
| 5 | 97Hz | 183 | 56% | 8/10 | 33% | ||||
Play Zen Sample | |||||||||
| 6 | 98Hz | 190 | 49% | 5/10 | 28% | ||||
Play Phil Sample | |||||||||
| 7 | 108Hz | 162 | 32% | 5/10 | 36% | ||||
Play Gene Amore Sample | |||||||||
| 8 | 109Hz | 94 | 49% | 3/10 | 30% | ||||
Play Sgt Rourke aka Sledge Sample | |||||||||
| 9 | 110Hz | 165 | 55% | 6/10 | 28% | ||||
Play Thompson Kevin Sample | |||||||||
| 10 | 115Hz | 167 | 55% | 5/10 | 38% | ||||
Play Donald Sample | |||||||||
| 11 | 101Hz | 221 | 52% | 6/10 | 33% | ||||
Play Colin Sample | |||||||||
| 12 | 115Hz | 149 | 50% | 5/10 | 46% | ||||
Play Oscar Sample | |||||||||
| 13 | 111Hz | 171 | 24% | 6/10 | 23% | ||||
Play Male Debater Sample | |||||||||
| 14 | 121Hz | 154 | 56% | 3/10 | 33% | ||||
Play Balor Stormguard Sample | |||||||||
| 15 | 100Hz | 155 | 50% | 3/10 | 37% | ||||
Play Jayce Sample | |||||||||
| 16 | 117Hz | 180 | 41% | 6/10 | 41% | ||||
Play Hyperion (Aura 2) Sample | |||||||||
| 17 | 90Hz | 179 | 46% | 3/10 | 33% | ||||
Play Reggie Sample | |||||||||
| 18 | 111Hz | 191 | 56% | 5/10 | 31% | ||||
Play Gulch Sample | |||||||||
| 19 | 100Hz | 170 | 29% | 2/10 | 34% | ||||
Play Luis Sample | |||||||||
| 20 | 117Hz | 200 | 45% | 6/10 | 44% | ||||
Play Zeus (Aura 1) Sample | |||||||||
| 21 | 102Hz | 130 | 36% | 2/10 | 28% | ||||
Play Zane Sample | |||||||||
| 22 | 90Hz | 181 | 47% | 3/10 | 40% | ||||
Play Terrence Bentley Sample | |||||||||
| 23 | 119Hz | 177 | 59% | 5/10 | 33% | ||||
Play Morgan Charles Sample | |||||||||
| 24 | 119Hz | 203 | 62% | 5/10 | 34% | ||||
Play Courtney Sample | |||||||||
| 25 | 107Hz | 170 | 50% | 5/10 | 27% | ||||
Play Masonry Sample | |||||||||
| 26 | 97Hz | 156 | 56% | 4/10 | 33% | ||||
Play Morton Daine Sample | |||||||||
| 27 | 112Hz | 197 | 55% | 5/10 | 40% | ||||
Play Wayne - Conversational Sample | |||||||||
| 28 | 139Hz | 186 | 61% | 6/10 | 26% | ||||
Play Pilaster Sample | |||||||||
| 29 | 118Hz | 184 | 60% | 8/10 | 31% | ||||
Play Rodriguez Carlos Sample | |||||||||
| 30 | 111Hz | 182 | 63% | 6/10 | 28% | ||||
Play Biondi Paul Sample | |||||||||
| 31 | 94Hz | 211 | 53% | 6/10 | 38% | ||||
Play Tj Sample | |||||||||
| 32 | 112Hz | 185 | 60% | 5/10 | 33% | ||||
Play Anderson Jake Sample | |||||||||
| 33 | 126Hz | 252 | 60% | 8/10 | 50% | ||||
Play Juan Sample | |||||||||
| 34 | 142Hz | 147 | 33% | 5/10 | 27% | ||||
Play Archie Sample | |||||||||
| 35 | 107Hz | 180 | 59% | 6/10 | 33% | ||||
Play Mccarthy James Sample | |||||||||
| 36 | 96Hz | 124 | 62% | 3/10 | 39% | ||||
Play Brown Matthew Sample | |||||||||
| 37 | 108Hz | 205 | 64% | 6/10 | 39% | ||||
Play Montgomery Emily Sample | |||||||||
| 38 | 91Hz | 195 | 56% | 6/10 | 30% | ||||
Play Tyler Sample | |||||||||
| 39 | 113Hz | 141 | 61% | 3/10 | 28% | ||||
Play Williams Darnell Sample | |||||||||
| 40 | 110Hz | 153 | 46% | 5/10 | 33% | ||||
Play Clyde Sample | |||||||||
| 41 | 147Hz | 134 | 53% | 8/10 | 31% | ||||
Play Jasiel Sample | |||||||||
| 42 | 121Hz | 186 | 59% | 6/10 | 27% | ||||
Play Wong Kenny Sample | |||||||||
| 43 | 106Hz | 159 | 56% | 6/10 | 36% | ||||
Play Tauro Sample | |||||||||
| 44 | 151Hz | 183 | 32% | 6/10 | 28% | ||||
Play Noel Sample | |||||||||
| 45 | 100Hz | 115 | 36% | 2/10 | 37% | ||||
Play Giovanni Sample | |||||||||
| 46 | 113Hz | 173 | 58% | 6/10 | 27% | ||||
Play Gomez Javon Sample | |||||||||
| 47 | 96Hz | 200 | 55% | 6/10 | 24% | ||||
Play Benjamin Sample | |||||||||
| 48 | 87Hz | 199 | 65% | 8/10 | 33% | ||||
Play Wright Jason Sample | |||||||||
| 49 | 107Hz | 187 | 60% | 6/10 | 36% | ||||
Play Goldberg Ryan Sample | |||||||||
| 50 | 91Hz | 169 | 58% | 3/10 | 27% | ||||
Play Rick Sample | |||||||||
| 51 | 88Hz | 137 | 58% | 2/10 | 36% | ||||
Play Dariel Sample | |||||||||
| 52 | 131Hz | 161 | 58% | 5/10 | 28% | ||||
Play Cupola Sample | |||||||||
| 53 | 112Hz | 176 | 60% | 6/10 | 35% | ||||
Play Fern Sample | |||||||||
| 54 | 106Hz | 193 | 45% | 6/10 | 33% | ||||
Play Kai Sample | |||||||||
| 55 | 155Hz | 145 | 46% | 5/10 | 31% | ||||
Play Pete Sample | |||||||||
| 56 | 127Hz | 179 | 58% | 6/10 | 26% | ||||
Play Johnson Malachi Sample | |||||||||
| 57 | 122Hz | 108 | 36% | 2/10 | 46% | ||||
Play Gregor Sample | |||||||||
| 58 | 103Hz | 160 | 59% | 3/10 | 31% | ||||
Play Williams Terence Sample | |||||||||
| 59 | 137Hz | 246 | 60% | 8/10 | 54% | ||||
Play Joe Sample | |||||||||
| 60 | 122Hz | 190 | 60% | 8/10 | 26% | ||||
Play Walnut Sample | |||||||||
| 61 | 104Hz | 184 | 58% | 4/10 | 33% | ||||
Play Kurt Sample | |||||||||
| 62 | 123Hz | 121 | 43% | 2/10 | 34% | ||||
Play Tarkos Sample | |||||||||
| 63 | 127Hz | 133 | 56% | 6/10 | 49% | ||||
Play Ayden Sample | |||||||||
| 64 | 135Hz | 209 | 61% | 7/10 | 25% | ||||
Play Merritt Jimmy Sample | |||||||||
| 65 | 250Hz | 130 | 40% | 2/10 | 46% | ||||
Play Lloyd Sample | |||||||||
| 66 | 87Hz | 108 | 49% | 2/10 | 35% | ||||
Play Scary man Sample | |||||||||
| 67 | 143Hz | 156 | 60% | 6/10 | 28% | ||||
Play Brown Madison Sample | |||||||||
| 68 | 146Hz | 188 | 58% | 6/10 | 24% | ||||
Play Johnson Brianna Sample | |||||||||
| 69 | 123Hz | 180 | 42% | 6/10 | 25% | ||||
Play Ronan Sample | |||||||||
| 70 | 124Hz | 183 | 61% | 6/10 | 32% | ||||
Play Harrison Joey Sample | |||||||||
| 71 | 114Hz | 234 | 62% | 8/10 | 30% | ||||
Play Stan Sample | |||||||||
| 72 | 111Hz | 167 | 54% | 5/10 | 16% | ||||
Play Cooper Logan Sample | |||||||||
| 73 | 101Hz | 114 | 57% | 2/10 | 28% | ||||
Play Justin Sample | |||||||||
| 74 | 105Hz | 218 | 60% | 6/10 | 37% | ||||
Play Zion Sample | |||||||||
| 75 | 102Hz | 195 | 63% | 6/10 | 27% | ||||
Play Evans Jason Sample | |||||||||
| 76 | 107Hz | 182 | 49% | 6/10 | 29% | ||||
Play Christopher Sample | |||||||||
| 77 | 100Hz | 171 | 36% | 3/10 | 21% | ||||
Play Manuel Sample | |||||||||
| 78 | 220Hz | 167 | 37% | 2/10 | 52% | ||||
Play Ken Sample | |||||||||
| 79 | 126Hz | 78 | 47% | 2/10 | 31% | ||||
Play Sheriff Colton Graves Sample | |||||||||
| 80 | 183Hz | 131 | 51% | 8/10 | 19% | ||||
Play Evan Sample | |||||||||
| 81 | 117Hz | 158 | 59% | 5/10 | 25% | ||||
Play Rodriguez Eduardo Sample | |||||||||
| 82 | 129Hz | 140 | 43% | 3/10 | 26% | ||||
Play Victor Sample | |||||||||
| 83 | 127Hz | 218 | 54% | 8/10 | 23% | ||||
Play Phil Sample | |||||||||
| 84 | 213Hz | 180 | 53% | 8/10 | 18% | ||||
Play Blade Sample | |||||||||
| 85 | 94Hz | 199 | 54% | 6/10 | 26% | ||||
Play Hank Sample | |||||||||
| 86 | 99Hz | 191 | 57% | 6/10 | 30% | ||||
Play Kim Daniel Sample | |||||||||
| 87 | 106Hz | 187 | 58% | 3/10 | 35% | ||||
Play Miller Cameron Sample | |||||||||
| 88 | 106Hz | 195 | 55% | 6/10 | 31% | ||||
Play Mckinley Robert Sample | |||||||||
| 89 | 101Hz | 127 | 43% | 8/10 | 19% | ||||
Play Grant Sample | |||||||||
| 90 | 126Hz | 179 | 61% | 6/10 | 30% | ||||
Play Lothar Sample | |||||||||
| 91 | 123Hz | 170 | 59% | 6/10 | 22% | ||||
Play Jensen Mikkel Sample | |||||||||
| 92 | 123Hz | 177 | 60% | 6/10 | 44% | ||||
Play Kelly John Sample | |||||||||
| 93 | 148Hz | 177 | 32% | 6/10 | 28% | ||||
Play Sawyer Sample | |||||||||
| 94 | 121Hz | 140 | 60% | 3/10 | 30% | ||||
Play Andersen Johan Sample | |||||||||
| 95 | 134Hz | 102 | 58% | 3/10 | 28% | ||||
Play Stanley Kowalski Sample | |||||||||
| 96 | 136Hz | 152 | 57% | 5/10 | 29% | ||||
Play Schmidt Joshua Sample | |||||||||
| 97 | 92Hz | 157 | 48% | 3/10 | 36% | ||||
Play Nash Sample | |||||||||
| 98 | 148Hz | 183 | 62% | 6/10 | 26% | ||||
Play Cohen Jared Sample | |||||||||
| 99 | 219Hz | 106 | 43% | 2/10 | 38% | ||||
Play Jose Sample | |||||||||
| 100 | 124Hz | 172 | 61% | 6/10 | 30% | ||||
Play Murphy Nolan Sample | |||||||||
Try our advanced tools to discover exactly what you're looking for
Use sliders and filters to narrow down 1300+ voices by accent, age, tone, and more
Try Voice FiltersDescribe your ideal voice in plain text and we'll create a custom character for you
Design My VoiceBoth tools are completely free to use