
Warm, Gentle Bookstore Narration
The text evokes a sense of gentle nostalgia and peaceful reflection, suiting a warm, inviting voice. While not inherently gendered, the tranquil imagery leans slightly towards a female voice.
Ideal Styles
Pitch: 110Hz
WPM: 150
Vocal Fry: 10%
Intensity: 60%
Energy:
4/10
Ideal Styles
Pitch: 160Hz
WPM: 155
Vocal Fry: 15%
Intensity: 65%
Energy:
5/10
| Rank | Rated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166Hz | 154 | 26% | 3/10 | 21% | ||||
Play Katya Sample | |||||||||
| 2 | 172Hz | 154 | 49% | 3/10 | 18% | ||||
Play Julia - Storytelling Sample | |||||||||
| 3 | 150Hz | 173 | 58% | 3/10 | 31% | ||||
Play Esther Sample | |||||||||
| 4 | 157Hz | 180 | 57% | 4/10 | 32% | ||||
Play Bessie Sample | |||||||||
| 5 | 154Hz | 177 | 56% | 4/10 | 31% | ||||
Play Julia Sample | |||||||||
| 6 | 158Hz | 184 | 62% | 5/10 | 33% | ||||
Play Cherry Sample | |||||||||
| 7 | 156Hz | 186 | 57% | 5/10 | 30% | ||||
Play Lorraine Sample | |||||||||
| 8 | 156Hz | 176 | 57% | 5/10 | 28% | ||||
Play Christi Sample | |||||||||
| 9 | 165Hz | 179 | 59% | 5/10 | 32% | ||||
Play Deloris Sample | |||||||||
| 10 | 151Hz | 187 | 58% | 5/10 | 33% | ||||
Play Josie Sample | |||||||||
| 11 | 168Hz | 187 | 58% | 5/10 | 34% | ||||
Play Nell Sample | |||||||||
| 12 | 159Hz | 141 | 52% | 3/10 | 29% | ||||
Play Claire - Luxury Sample | |||||||||
| 13 | 180Hz | 164 | 40% | 5/10 | 17% | ||||
Play Julie Hoverson Sample | |||||||||
| 14 | 149Hz | 157 | 45% | 3/10 | 30% | ||||
Play Kendra Sample | |||||||||
| 15 | 162Hz | 172 | 47% | 5/10 | 28% | ||||
Play Kelly Sample | |||||||||
| 16 | 161Hz | 171 | 54% | 5/10 | 30% | ||||
Play Martha Sample | |||||||||
| 17 | 153Hz | 182 | 51% | 5/10 | 31% | ||||
Play Misty Sample | |||||||||
| 18 | 153Hz | 192 | 54% | 5/10 | 34% | ||||
Play Georgia Sample | |||||||||
| 19 | 158Hz | 194 | 54% | 6/10 | 26% | ||||
Play Eugenia Sample | |||||||||
| 20 | 150Hz | 183 | 64% | 3/10 | 31% | ||||
Play Cynthia Sample | |||||||||
| 21 | 152Hz | 177 | 54% | 4/10 | 33% | ||||
Play Wilma Sample | |||||||||
| 22 | 154Hz | 176 | 56% | 3/10 | 31% | ||||
Play Judith Sample | |||||||||
| 23 | 196Hz | 164 | 52% | 5/10 | 29% | ||||
Play Charlotte - Narration Sample | |||||||||
| 24 | 153Hz | 191 | 45% | 5/10 | 29% | ||||
Play Liz Sample | |||||||||
| 25 | 143Hz | 173 | 64% | 5/10 | 27% | ||||
Play Kim Sample | |||||||||
| 26 | 184Hz | 163 | 57% | 4/10 | 28% | ||||
Play Freya Sample | |||||||||
| 27 | 150Hz | 191 | 56% | 6/10 | 28% | ||||
Play Ethel Sample | |||||||||
| 28 | 167Hz | 167 | 43% | 5/10 | 35% | ||||
Play Ayanda Sample | |||||||||
| 29 | 139Hz | 187 | 59% | 5/10 | 33% | ||||
Play Renee Sample | |||||||||
| 30 | 148Hz | 176 | 62% | 5/10 | 30% | ||||
Play Deborah Sample | |||||||||
| 31 | 156Hz | 181 | 64% | 5/10 | 33% | ||||
Play Isabel Sample | |||||||||
| 32 | 147Hz | 189 | 52% | 6/10 | 30% | ||||
Play Peggy Sample | |||||||||
| 33 | 168Hz | 190 | 53% | 5/10 | 28% | ||||
Play Victoria Sample | |||||||||
| 34 | 141Hz | 176 | 54% | 4/10 | 32% | ||||
Play Margaret Sample | |||||||||
| 35 | 165Hz | 189 | 59% | 5/10 | 31% | ||||
Play Liza Sample | |||||||||
| 36 | 150Hz | 179 | 55% | 4/10 | 32% | ||||
Play Margie Sample | |||||||||
| 37 | 148Hz | 185 | 57% | 5/10 | 28% | ||||
Play Joy Sample | |||||||||
| 38 | 175Hz | 169 | 56% | 6/10 | 30% | ||||
Play Frances Sample | |||||||||
| 39 | 156Hz | 194 | 56% | 6/10 | 33% | ||||
Play Edith Sample | |||||||||
| 40 | 149Hz | 192 | 49% | 5/10 | 30% | ||||
Play Robin Sample | |||||||||
| 41 | 155Hz | 195 | 52% | 6/10 | 30% | ||||
Play Shirley Sample | |||||||||
| 42 | 163Hz | 191 | 58% | 5/10 | 33% | ||||
Play Tammy Sample | |||||||||
| 43 | 153Hz | 191 | 63% | 5/10 | 32% | ||||
Play Corinne Sample | |||||||||
| 44 | 168Hz | 196 | 53% | 6/10 | 27% | ||||
Play Claire Sample | |||||||||
| 45 | 162Hz | 194 | 56% | 3/10 | 30% | ||||
Play Bertha Sample | |||||||||
| 46 | 150Hz | 194 | 55% | 6/10 | 31% | ||||
Play Hazel Sample | |||||||||
| 47 | 189Hz | 147 | 51% | 3/10 | 30% | ||||
Play Naomi - Conversational Sample | |||||||||
| 48 | 176Hz | 181 | 60% | 3/10 | 31% | ||||
Play Madison Sample | |||||||||
| 49 | 148Hz | 183 | 60% | 3/10 | 32% | ||||
Play Lorrie Sample | |||||||||
| 50 | 140Hz | 189 | 54% | 3/10 | 33% | ||||
Play Doris Sample | |||||||||
| 52 | 206Hz | 140 | 42% | 3/10 | 24% | ||||
Play Charlotte Sample | |||||||||
| 54 | 196Hz | 139 | 45% | 4/10 | 21% | ||||
Play Maureen Sample | |||||||||
| 56 | 133Hz | 175 | 55% | 3/10 | 30% | ||||
Play Roberta Sample | |||||||||
| 58 | 174Hz | 166 | 51% | 3/10 | 24% | ||||
Play Samantha - Luxury Sample | |||||||||
| 60 | 155Hz | 191 | 56% | 6/10 | 36% | ||||
Play Brittany Sample | |||||||||
| 61 | 173Hz | 111 | 53% | 2/10 | 37% | ||||
Play Julia - Calm Sample | |||||||||
| 62 | 171Hz | 183 | 60% | 5/10 | 33% | ||||
Play Christine Sample | |||||||||
| 63 | 155Hz | 183 | 53% | 6/10 | 26% | ||||
Play Nellie Sample | |||||||||
| 64 | 161Hz | 188 | 55% | 6/10 | 31% | ||||
Play Veronica Sample | |||||||||
| 65 | 148Hz | 181 | 59% | 6/10 | 32% | ||||
Play Nina Sample | |||||||||
| 66 | 186Hz | 181 | 51% | 6/10 | 31% | ||||
Play Lorene Sample | |||||||||
| 68 | 182Hz | 187 | 57% | 6/10 | 31% | ||||
Play Brenda Sample | |||||||||
| 69 | 142Hz | 182 | 58% | 5/10 | 31% | ||||
Play Melissa Sample | |||||||||
| 70 | 165Hz | 189 | 57% | 6/10 | 32% | ||||
Play Kathleen Sample | |||||||||
| 71 | 156Hz | 183 | 57% | 5/10 | 27% | ||||
Play Catherine Sample | |||||||||
| 72 | 165Hz | 189 | 58% | 6/10 | 30% | ||||
Play Carolyn Sample | |||||||||
| 73 | 157Hz | 187 | 57% | 6/10 | 29% | ||||
Play Ruth Sample | |||||||||
| 74 | 151Hz | 190 | 44% | 6/10 | 32% | ||||
Play Theresa Sample | |||||||||
| 75 | 183Hz | 190 | 62% | 5/10 | 33% | ||||
Play Phillis Sample | |||||||||
| 76 | 158Hz | 181 | 58% | 6/10 | 31% | ||||
Play Janine Sample | |||||||||
| 77 | 172Hz | 182 | 55% | 5/10 | 31% | ||||
Play Dee Sample | |||||||||
| 78 | 163Hz | 186 | 53% | 6/10 | 28% | ||||
Play Concetta Sample | |||||||||
| 79 | 146Hz | 187 | 59% | 6/10 | 34% | ||||
Play Elva Sample | |||||||||
| 80 | 188Hz | 185 | 61% | 5/10 | 30% | ||||
Play Marjorie Sample | |||||||||
| 81 | 158Hz | 188 | 62% | 5/10 | 30% | ||||
Play autumn Sample | |||||||||
| 82 | 164Hz | 188 | 58% | 5/10 | 28% | ||||
Play Guadalupe Sample | |||||||||
| 83 | 184Hz | 180 | 61% | 6/10 | 32% | ||||
Play Ronda Sample | |||||||||
| 84 | 140Hz | 188 | 52% | 5/10 | 30% | ||||
Play Gracie Sample | |||||||||
| 85 | 175Hz | 187 | 41% | 5/10 | 26% | ||||
Play Cora (Aura 2) Sample | |||||||||
| 90 | 216Hz | 165 | 56% | 6/10 | 31% | ||||
Play Isha - Conversational Sample | |||||||||
| 91 | 218Hz | 161 | 52% | 5/10 | 31% | ||||
Play Amber - Conversational Sample | |||||||||
| 93 | 203Hz | 162 | 53% | 5/10 | 32% | ||||
Play Amber - Documentary Sample | |||||||||
| 94 | 218Hz | 146 | 54% | 5/10 | 32% | ||||
Play Alia - Documentary Sample | |||||||||
| 95 | 154Hz | 194 | 56% | 6/10 | 29% | ||||
Play Viola Sample | |||||||||
| 96 | 155Hz | 193 | 48% | 6/10 | 26% | ||||
Play Harriett Sample | |||||||||
| 97 | 161Hz | 193 | 45% | 6/10 | 26% | ||||
Play Abigail Sample | |||||||||
| 98 | 151Hz | 196 | 53% | 6/10 | 28% | ||||
Play Carrie Sample | |||||||||
| 99 | 162Hz | 194 | 57% | 6/10 | 30% | ||||
Play Debra Sample | |||||||||
| 100 | 161Hz | 197 | 48% | 6/10 | 28% | ||||
Play Joyce Sample | |||||||||
Try our advanced tools to discover exactly what you're looking for
Use sliders and filters to narrow down 1300+ voices by accent, age, tone, and more
Try Voice FiltersDescribe your ideal voice in plain text and we'll create a custom character for you
Design My VoiceBoth tools are completely free to use